1 | 20091211001 | Ade Putra Wijaya, I Wayan | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
2 | 20091211002 | Adi Suanda Kurniawan, I Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
3 | 20091211003 | | 70.33 | 66.82 | 80 | 70.95 | B |
4 | 20091211004 | Agus Aban, I Wayan | 78.67 | 74.73 | 80 | 78.41 | B |
5 | 20091211005 | Agus Erika Priyasa, I Wayan | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
6 | 20091211006 | | 76.67 | 72.83 | 80 | 76.62 | B |
7 | 20091211007 | Aries Suarbawa, I Gede | 73.33 | 69.67 | 0 | 65.63 | E |
8 | 20091211008 | Aryanayasa, I Made | 83.5 | 79.33 | 80 | 82.73 | A |
9 | 20091211009 | Awan, I Kadek | 74.33 | 70.62 | 0 | 66.53 | C |
10 | 20091211011 | | 80 | 76 | 80 | 79.6 | B |
11 | 20091211012 | Deni Carman, I Komang | 74.67 | 70.93 | 80 | 74.83 | B |
12 | 20091211013 | | 62 | 58.9 | 0 | 55.49 | E |
13 | 20091211014 | Fendy Agus Erawan, I Putu | | 75.67 | 71.88 | 80 | 75.72 | B |
14 | 20091211015 | | 84.33 | 80.12 | 80 | 83.48 | A |
15 | 20091211016 | Karmilawati | 84.33 | 80.12 | 80 | 83.48 | A |
16 | 20091211017 | | 77.33 | 73.47 | 0 | 69.21 | E |
17 | 20091211018 | Nofa Rusiana, I Wayan | 85 | 80.75 | 85 | 84.58 | A |
18 | 20091211019 | Pibryanti Sikna Dewi, Ni Made | 86 | 81.7 | 80 | 84.97 | A |
19 | 20091211020 | Risal Arnuadi, I Putu | 85.5 | 81.23 | 80 | 84.52 | A |
20 | | Sika, I Nengah | 75 | 71.25 | 0 | 67.13 | E |
21 | | Suparta, Kade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 20091211024 | | 69.33 | 65.87 | 80 | 70.05 | B |
23 | 20091211025 | | 83.33 | 79.17 | 80 | 82.58 | A |
24 | 20091211026 | Yuda Krisnawan Murya, Pt Gede | 79.33 | 75.37 | 80 | 79 | B |
25 | 20091211027 | Yustinus Bambang Setianto | 74.5 | 70.78 | 80 | 74.68 | B |
| | | | | | | |
0 komentar
Posting Komentar